F
F1
F
F1
F
F1
0,150 0,2933 0,370 0,7379 0,590 1,2303
0,152 0,2972 0,372 0,7426 0,592 1,2349
0,154 0,3013 0,374 0,7465 0,594 1,2400
0,156 0,3052 0,376 0,7509 0,596 1,2451
0,158 0,3091 0,378 0,7550 0,598 1,2496
0,160 0,3132 0,380 0,7601 0,600 1,2547
0,162 0,3171 0,382 0,7640 0,602 1,2593
0,164 0,3210 0,384 0,7681 0,604 1,2644
0,166 0,3251 0,386 0,7726 0,606 1,2694
0,168 0,3290 0,388 0,7765 0,608 1,2739
F
F1
F
F1
F
F1
0,170 0,3329 0,390 0,7810 0,610 1,2791
0,172 0,3370 0,392 0,7849 0,612 1,2843
0,174 0,3409 0,394 0,7896 0,614 1,2887
0,176 0,3450 0,396 0,7934 0,616 1,2938
0,178 0,3489 0,398 0,7979 0,618 1,2989
0,180 0,3528 0,400 0,8020 0,620 1,3035
0,182 0,3569 0,402 0,8065 0,622 1,3086
0,184 0,3608 0,404 0,8104 0,624 1,3137
0,186 0,3647 0,406 0,8151 0,626 1,3188
0,188 0,3688 0,408 0,8190 0,628 1,3239
F
F1
F
F1
F
F1
0,190 0,3726 0,410 0,8236 0,630 1,3290
0,192 0,3765 0,412 0,8276 0,632 1,3336
0,194 0,3806 0,414 0,8321 0,634 1,3387
0,196 0,3845 0,416 0,8362 0,636 1,3437
0,198 0,3886 0,418 0,8406 0,638 1,3488
0,200 0,3925 0,420 0,8451 0,640 1,3540
0,202 0,3964 0,422 0,8490 0,642 1,3591
0,204 0,4005 0,424 0,8537 0,644 1,3642
0,206 0,4044 0,426 0,8576 0,646 1,3693
0,208 0,4083 0,428 0,8621 0,648 1,3743
F
F1
F
F1
F
F1
0,210 0,4122 0,430 0,8666 0,650 1,3795
0,212 0,4163 0,432 0,8707 0,652 1,3846
0,214 0,4202 0,434 0,8752 0,654 1,3898
0,216 0,4241 0,436 0,8793 0,656 1,3948
0,218 0,4282 0,438 0,8837 0,658 1,3999
0,220 0,4321 0,440 0,8882 0,660 1,4058
0,222 0,4360 0,442 0,8923 0,662 1,4114
0,224 0,4401 0,444 0,8968 0,664 1,4167
0,226 0,4442 0,446 0,9013 0,666 1,4215
0,228 0,4481 0,448 0,9054 0,668 1,4268
F
F1
F
F1
F
F1
0,230 0,4520 0,450 0,9099 0,670 1,4317
0,232 0,4561 0,452 0,9143 0,672 1,4368
0,234 0,4600 0,454 0,9188 0,674 1,4418
0,236 0,4645 0,456 0,9229 0,676 1,4469
0,238 0,4685 0,458 0,9274 0,678 1,4525
0,240 0,4725 0,460 0,9319 0,680 1,4576
0,242 0,4764 0,462 0,9360 0,682 1,4625
0,244 0,4803 0,464 0,9405 0,684 1,4676
0,246 0,4844 0,466 0,9450 0,686 1,4726
0,248 0,4883 0,468 0,9495 0,688 1,4783
F
F1
F
F1
F
F1
0,250 0,4922 0,470 0,9541 0,690 1,4836
0,252 0,4963 0,472 0,9580 0,692 1,4892
0,254 0,5002 0,474 0,9625 0,694 1,4943
0,256 0,5041 0,476 0,9672 0,696 1,5009
0,258 0,5088 0,478 0,9717 0,698 1,5066
0,260 0,5128 0,480 0,9762 0,700 1,5116
0,262 0,5167 0,482 0,9800 0,702 1,5175
0,264 0,5206 0,484 0,9847 0,704 1,5226
0,266 0,5247 0,486 0,9892 0,706 1,5282
0,268 0,5286 0,488 0,9937 0,708 1,5339
F
F1
F
F1
F
F1
0,270 0,5325 0,490 0,9983 0,710 1,5395
0,272 0,5366 0,492 1,0029 0,712 1,5446
0,274 0,5411 0,494 1,0074 0,714 1,5502
0,276 0,5450 0,496 1,0118 0,716 1,5559
0,278 0,5491 0,498 1,0165 0,718 1,5615
0,280 0,5530 0,500 1,0210 0,720 1,5676
0,282 0,5569 0,502 1,0249 0,722 1,5733
0,284 0,5610 0,504 1,0296 0,724 1,5789
0,286 0,5655 0,506 1,0341 0,726 1,5846
0,288 0,5694 0,508 1,0386 0,728 1,5902
F
F1
F
F1
F
F1
0,290 0,5735 0,510 1,0430 0,730 1,5959
0,292 0,5774 0,512 1,0477 0,732 1,6007
0,294 0,5815 0,514 1,0522 0,734 1,6064
0,296 0,5860 0,516 1,0567 0,736 1,6111
0,298 0,5899 0,518 1,0612 0,738 1,6177
0,300 0,5940 0,520 1,0658 0,740 1,6234
0,302 0,5979 0,522 1,0703 0,742 1,6296
0,304 0,6018 0,524 1,0748 0,744 1,6356
0,306 0,6062 0,526 1,0795 0,746 1,6416
0,308 0,6103 0,528 1,0840 0,748 1,6476
F
F1
F
F1
F
F1
0,310 0,6142 0,530 1,0891 0,750 1,6536
0,312 0,6181 0,532 1,0936 0,752 1,6596
0,314 0,6228 0,534 1,0982 0,754 1,6656
0,316 0,6267 0,536 1,1027 0,756 1,6716
0,318 0,6306 0,538 1,1072 0,758 1,6776
0,320 0,6347 0,540 1,1123 0,760 1,6836
0,322 0,6392 0,542 1,1170 0,762 1,6896
0,324 0,6431 0,544 1,1214 0,764 1,6956
0,326 0,6470 0,546 1,1259 0,766 1,7008
0,328 0,6511 0,548 1,1304 0,768 1,7074
F
F1
F
F1
F
F1
0,330 0,6556 0,550 1,1356 0,770 1,7137
0,332 0,6595 0,552 1,1402 0,772 1,7199
0,334 0,6634 0,554 1,1446 0,774 1,7255
0,336 0,6679 0,556 1,1491 0,776 1,7318
0,338 0,6718 0,558 1,1543 0,778 1,7378
0,340 0,6757 0,560 1,1589 0,780 1,7441
0,342 0,6798 0,562 1,1634 0,782 1,7503
0,344 0,6842 0,564 1,1678 0,784 1,7566
0,346 0,6881 0,566 1,1730 0,786 1,7628
0,348 0,6922 0,568 1,1776 0,788 1,7690
F
F1
F
F1
F
F1
0,350 0,6969 0,570 1,1827 0,790 1,7768
0,352 0,7008 0,572 1,1872 0,792 1,7831
0,354 0,7049 0,574 1,1918 0,794 1,7893
0,356 0,7094 0,576 1,1969 0,796 1,7956
0,358 0,7133 0,578 1,2014 0,798 1,8024
0,360 0,7180 0,580 1,2065 0,800 1,8076
0,362 0,7221 0,582 1,2109 0,802 1,8145
0,364 0,7260 0,584 1,2156 0,804 1,8207
0,366 0,7305 0,586 1,2207 0,806 1,8275
0,368 0,7346 0,588 1,2252 0,808 1,8344

Observação: Para Aço Inoxidável, espessura máxima = 30,0 mm.

Tabela para conversão de polegadas para milímetros:

Pol. 1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1 1/8" 1 1/4" 1 1/2"
mm 3,2 4,8 6,3 7,9 9,5 12,7 15,9 19 22,2 25,4 28,6 31,7 38,1

bit N° 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
mm 4,5 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 1,9 1,7 1,5